De origem tropical o limão Tahiti é uma das espécies cítricas de maior importância comercial no Brasil. Os frutos são de tamanho médio, têm a casca lisa e fina, raras sementes e, quando amadurecem apresentam polpa tenra e suculenta, de cor amarelo-esverdeada. O suco, bem ácido, representa cerca de 50% do peso do fruto.
A Ponkan é uma das tangerinas mais conhecidas no mercado, apresenta frutos grandes e pouca acidez. Tem polpa sucosa e aromática, com textura frouxa e poucas sementes. Uma das principais características é a facilidade com que sua casca se destaca da polpa de gomos bem definidos. É rica em sódio e vitaminas A, B1 e C.
A Murcote é resultado do cruzamento entre tangerina ponkan e laranja pêra. Possui sabor adocicado e a cor do suco é alaranjado intenso. Seus frutos são achatados, com casca fina e aderente. É indicada para consumo in natura e produção de suco fresco. É considerado o melhor suco de laranja, pela sua doçura e coloração.
A lima-da-pérsia é uma fruta cítrica de origem asiática, por ser menos ácida que o limão, ela conquistou espaço em receitas, pratos, sucos e chás, além de possuir um aroma muito característico que a torna especial. Possui cor amarelo pálido e sabor suave com um amarguinho no final. É rica em antioxidantes, vitaminas C, B2 e B5.
NUTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 31.8kcal=134 | 2% |
Carboidratos | 11,1g | 4% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Fibra alimentar | 1,2g | 5% |
Cálcio | 51,0mg | 5% |
Vitamina C | 38,2mg | 85% |
Fósforo | 23,8mg | 3% |
Manganês | 0,1mg | 4% |
Magnésio | 9,7mg | 4% |
Lipídios | 0,1g | - |
Ferro | 0,2mg | 1% |
Potássio | 128,3mg | - |
Cobre | 0,1ug | 0% |
Zinco | 0,2mg | 3% |
Tiamina B1 | 0,3mg | 21% |
Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% |
Sódio | 1,3mg | 0% |
* Valor nutricional com base em uma porção de 100g da fruta.
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj.
* Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
NUTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 37.8kcal=159 | 2% |
Carboidratos | 9,6g | 3% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Fibra alimentar | 0,9g | 4% |
Fibras solúveis | 0,0g | - |
Cálcio | 12,9mg | 1% |
Vitamina C | 48,8mg | 108% |
Piridoxina B6 | 0,0mg | 0% |
Manganês | 0,0mg | 0% |
Magnésio | 7,7mg | 3% |
Lipídios | 0,1g | - |
Fósforo | 12,5mg | 2% |
Ferro | 0,1mg | 1% |
Potássio | 131,4mg | - |
Cobre | 0,0ug | 0% |
Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% |
Tiamina B1 | 0,1mg | 7% |
* Valor nutricional com base em uma porção de 100g da fruta.
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj.
* Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
NUTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 37.8kcal=159 | 2% |
Carboidratos | 9,6g | 3% |
Proteínas | 0,9g | 1% |
Fibra alimentar | 0,9g | 4% |
Fibras solúveis | 0,0g | - |
Cálcio | 12,9mg | 1% |
Vitamina C | 48,8mg | 108% |
Piridoxina B6 | 0,0mg | 0% |
Manganês | 0,0mg | 0% |
Magnésio | 7,7mg | 3% |
Lipídios | 0,1g | - |
Fósforo | 12,5mg | 2% |
Ferro | 0,1mg | 1% |
Potássio | 131,4mg | - |
Cobre | 0,0ug | 0% |
Riboflavina B2 | 0,0mg | 0% |
Tiamina B1 | 0,1mg | 7% |
* Valor nutricional com base em uma porção de 100g da fruta.
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj.
* Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.
NUTRIENTE | QUANTIDADE |
---|---|
Valor energético | 32 Kcal |
Carboidratos | 7,0g |
Proteínas | 0,4g |
Gorduras Totais | 1,4g |
Gorduras Saturadas | 0g |
Gorduras trans | 0g |
Fibra Alimentar | 0,3g |
Sódio | 13,2mg |
* Valor nutricional com base em uma porção de 100g da fruta.